

配资炒股元股证券:ygzq.hk摘要:近日,南京医科大学发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其中的仪器设备品目进行梳理,统计出31项仪器设备采购意向,预算总额达9859万元。
特别提示 微信机制调整,点击顶部“仪器信息网” → 右上方“…” → 设为★星标,否则很可能无法看到我们的推送。
]article_adlist-->近日,南京医科大学发布31项仪器设备采购意向,预算总额达9859万元,涉及激光共聚焦显微镜、测序仪、细胞成像分析系统、细胞能量代谢分析系统、蛋白检测分析仪、X射线粉末衍射仪等,预计采购时间为2026年1~9月。
相关采购:
4500万!南京医科大学高通量平台测序试剂采购项目 ]article_adlist-->详细采购清单:
南京医科大学2026年1~9月仪器设备采购意向汇总表
采购 项目 | 需求概况 | 预算 万元 | 采购 时间 |
便携式近红外脑成像系统 | 便携式近红外脑成像系统。 | 138 | 2026年9月 |
面向脑机接口领域相关仪器设备研制与质检平台 | 面向脑机接口领域相关仪器设备研制与质检平台。 | 467 | 2026年9月 |
激光共聚焦显微镜 | 激光共聚焦显微镜。 | 268 | 2026年9月 |
测序仪 | 测序仪。 | 650 | 2026年9月 |
测序仪 | 测序仪。 | 800 | 2026年9月 |
单细胞文库制备一体机 | 单细胞文库制备一体机。 | 140 | 2026年9月 |
细胞成像分析系统 | 细胞成像分析系统。 | 410 | 2026年9月 |
细胞能量代谢分析系统 | 细胞能量代谢分析系统。 | 280 | 2026年9月 |
全自动中试层析及配套系统 | 全自动中试层析及配套系统。 | 465 | 2026年9月 |
蛋白检测分析仪 | 蛋白检测分析仪。 | 170 | 2026年9月 |
二氧化碳超临界流体色谱 | 二氧化碳超临界流体色谱。 | 170 | 2026年9月 |
蛋白纯化设备 | 蛋白纯化设备。 | 200 | 2026年9月 |
X射线粉末衍射仪 | X射线粉末衍射仪。 | 310 | 2026年9月 |
单晶X射线衍射 | 单晶X射线衍射。 | 650 | 2026年9月 |
激光粒度仪 | 激光粒度仪。 | 100 | 2026年9月 |
可编程超快超声平台 | 可编程超快超声平台。 | 200 | 2026年9月 |
手术显微镜 | 手术显微镜。 | 100 | 2026年9月 |
基于脑电的溯源定位系统+脑电采集设备 | 基于脑电的溯源定位系统+脑电采集设备。 | 194 | 2026年9月 |
毛细管电泳色谱仪 | 毛细管电泳色谱仪。 | 180 | 2026年6月 |
测序仪 | 测序仪。 | 650 | 2026年6月 |
扫描电镜 | 扫描电镜。 | 570 | 2026年6月 |
生物分子相互作用分析仪 | 生物分子相互作用分析仪。 | 470 | 2026年6月 |
等温滴定量热仪 | 等温滴定量热仪。 | 170 | 2026年6月 |
二维液相色谱系统 | 二维液相色谱系统。 | 118 | 2026年6月 |
气相色谱仪 | 气相色谱仪。 | 280 | 2026年6月 |
液相色谱仪 | 液相色谱仪。 | 351 | 2026年6月 |
双四级杆电感耦合等离子体质谱仪 | 双四级杆电感耦合等离子体质谱仪。 | 248 | 2026年6月 |
生物反应器 | 生物反应器。 | 235 | 2026年6月 |
全自动双泵梯度层析系统 | 全自动双泵梯度层析系统。 | 230 | 2026年6月 |
蛋白测序仪 | 蛋白测序仪。 | 150 | 2026年6月 |
系解实验室环境提升设备购置 | 系解实验室环境提升设备购置。 | 495 | 2026年1月 |


牛策略官,牛策略官配资,香港牛策略官公司不代表本号立场" cms-width="661" cms-height="91.0781"/>
]article_adlist-->
]article_adlist-->| 版权:本文部分素材源自网络,版权归原作者所有,观点代表作者本人,不代表本号立场| 转载:须本号授权,请联系主编
| 来源:仪器信息网
| 责编:安安
| 视觉:长艳 柱子
发文不易,请帮小编点下"❤️" ↓
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
牛策略官网入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。