

摘要:近日,空天信息大学发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其中的仪器设备品目进行梳理,统计出18项仪器设备采购意向,预算总额达1.13亿元。
特别提示 微信机制调整,点击顶部“仪器信息网” → 右上方“…” → 设为★星标,否则很可能无法看到我们的推送。
]article_adlist-->近日,空天信息大学发布19项仪器设备采购意向,预算总额达1.13亿元,涉及刚性阻尼隔振平台、快速波长计、全天时望远镜、数控加工中心、飞秒激光器、光谱仪、干涉仪、显微镜、大气相干长度测量仪等,预计采购时间为2026年3~5月。
相关采购:1.09亿元!空天信息大学3、4月采购大批仪器设备
1.22亿元!空天信息大学2026年4月大批仪器采购意向
6000万!空天信息大学(筹)采购仪器设备
2.43亿,空天信息大学采购太赫兹、显微镜等大批仪器
2.55亿元!空天信息大学采购大批仪器设备
]article_adlist-->详细采购清单:
空天信息大学2026年3~5月仪器设备采购意向汇总表
采购 项目 配资炒股 | 需求概况 | 预算 万元 | 采购 时间 ]article_adlist-->元股证券:ygzq.hk |
空间光学实验室科教平台设备采购项目 | 根据实验室建设需求,拟采购刚性阻尼隔振平台、快速波长计、全天时望远镜、数控加工中心、飞秒激光器、光谱仪、干涉仪、显微镜、大气相干长度测量仪等科研仪器设备,满足学院空间激光通信、精密检测、先进成像等方向科研需求。 | 2710 | 2026年3月 |
微波暗室采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)微波暗室采购项目。1.采购标的需实现的主要功能或者目标:建设一间大型微波暗室,一间小型微波暗室,一间控制室;支持天线辐射性能、电磁兼容性、互调干扰等核心参数的标准化测量等功能;2.满足采购质量、服务、安全、时限等要求;满足采购人及项目要求。 | 1770 | 2026年3月 |
相控阵天线自动化调测系统采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)相控阵天线自动化调测系统采购项目。1.采购标的需实现的主要功能或者目标:用于各型平面有源相控阵天线装配、精度测量、多通道电性能自动化测试;2.满足采购质量、服务、安全、时限等要求;满足采购人及项目要求。 | 1123 | 2026年3月 |
跨平台SAR智能感知产学研用贯通式大模型平台-海洋与低空应用子平台设备采购项目 | 为构建支撑低空与海洋环境智能感知研究的试验验证能力,本项目拟配置一体化综合观测与试验装备,主要包括海气参数浮标设备、海上区域试验无人船设备、多基垂向测风激光雷达设备及三维超声测风仪设备等,旨在形成海面气象水文参数实时监测、海上平台协同试验与垂直风场立体探测等能力务。 | 630 | 2026年3月 |
高性能实时示波器采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)高性能实时示波器采购项目。1.采购标的需实现的主要功能或者目标:具备高带宽和超高采样率,可长时间记录信号,可分析评估数据传输的可靠性,对雷达系统中的高速控制信号进行实时监测等;2.满足采购质量、服务、安全、时限等要求;满足采购人及项目要求。 | 290 | 2026年3月 |
多功能翻转车采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)多功能翻转车采购项目。1.采购标的需实现的主要功能或者目标:具有稳定承载、移动、转动、调姿、调平等功能,满足雷达天线方向图精细测试要求;2.满足采购质量、服务、安全、时限等要求;满足采购人及项目要求。 | 100 | 2026年3月 |
星上智能处理载荷采购项目 | 为支撑星上实时信息处理与在轨智能计算的技术研究,拟采购星上处理载荷设备,用于开展星载数据处理智能处理算法研制等任务。 | 110 | 2026年4月 |
星上AIS载荷采购项目 | 为支撑空天信息大学在海洋遥感监测领域的研究与教学需求,拟购置星上AIS载荷设备。该设备将用于开展卫星搭载AIS信号接收与处理的科研实验。 | 50 | 2026年3月 |
星间通信载荷采购项目 | 为构建星间协同通信与星地一体化传输的试验验证能力,拟采购星间通信载荷及配套地面卫星通信终端,用于星间通信等关键技术的研究与测试。 | 590 | 2026年4月 |
航空遥感系统科教设施——载荷集成与测量设备 | 本项目用于空天信息大学(筹)载荷集成与测量设备建设,拟采购28U机柜、20U机柜、操控台及载荷安装结构件等设备;系统集成结构件,包括作业管理系统、位置姿态系统和穿透气密舱等配套的结构件;所有结构件配套的标准件,牛策略官,牛策略官配资,香港牛策略官公司螺钉、螺母、垫片若干;飞机线缆、接线端子、对接接头等航空标准件若干;采购标的需要满足的质量、服务、安全要求:符合国家、山东省相关的规范、标准等要求,按照相关规定开展服务,严格遵守各项法律、法规和政策,执行国家和行业的标准、规范,维护国家、社会公共利益和采购人的合法权益。 | 300 | 2026年3月 |
光机电材料采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)光机电材料购买,包括但不限于镜头组、光学元件、玻璃制品、成像模块、定制膜片、光纤预制棒等,满足日常教学科研所需。 | 740 | 2026年3月 |
多波段轨道成像与测试系统采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)多波段轨道成像与测试系统采购项目。1.采购标的需实现的主要功能或者目标:安装于微波暗室中,支持对微波成像、探测、散射特性测量的基础教学和研究工作;2.满足采购质量、服务、安全、时限等要求;满足采购人及项目要求。 | 890 | 2026年3月 |
成像探测多功能雷达教学系统采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)成像探测多功能雷达教学系统采购项目。1.采购标的需实现的主要功能或者目标:用于雷达教学,具备X波段和Ku波段雷达成像和探测功能;2.满足采购质量、服务、安全、时限等要求;满足采购人及项目要求。 | 220 | 2026年4月 |
微动探测系统采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)多圈层遥感探测与应用技术研究中的三分量一体式智能节点地震仪、微动数据处理与成像软件等购置。 | 100 | 2026年3月 |
无人机载高光谱成像系统采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)多圈层遥感探测与应用技术研究中的高光谱成像测试系统、定位定向系统配置。 | 48 | 2026年5月 |
重力梯度探测与应用采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)多圈层遥感探测与应用技术研究中的重力梯度仪组装与探测应用等。 | 160 | 2026年3月 |
合成孔径雷达采购项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)多圈层遥感探测与应用技术研究中的Ku波段SAR、高精度惯导等购置。 | 120 | 2026年3月 |
高光谱成像光谱仪项目 | 本项目用于空天信息大学(筹)教学培训、科学实验,山东省遥感调查、应急服务等。 (1)采购标的名称:空天信息大学(筹)航空遥感系统与定量遥感科教设施平台——高光谱成像光谱仪; (2)采购标的数量:高光谱成像仪1套。 (3)采购标的需要满足的质量、服务、安全要求:符合国家、山东省相关的规范、标准等要求,按照相关规定开展服务,严格遵守各项法律、法规和政策,执行国家和行业的标准、规范,维护国家、社会公共利益和采购人的合法权益。 | 1300 | 2026年3月 |



]article_adlist-->
]article_adlist-->| 版权:本文部分素材源自网络,版权归原作者所有,观点代表作者本人,不代表本号立场| 转载:须本号授权,请联系主编
| 来源:仪器信息网
| 责编:安安
| 视觉:长艳 柱子
发文不易,请帮小编点下"❤️" ↓
]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
牛策略官网入口提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。